10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
FRETE GRÁTIS acima de R$199
10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
20% OFF em TODO SITE, acima de R$399 cupom:
5% OFF no PIX ou parcele SEM JUROS no CARTÃO
Trick Nick utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
| Medidas do Produto | Medidas aproximadas da frente da peça: Casaco Comprimento 4: 42 cm | 6: 44 cm | 8: 47 cm | 10: 50 cm | 12: 54 cm | 14: 58 cm Tórax 4: 34,5 cm | 6: 36 cm | 8: 37,5 cm | 10: 39,5 cm | 12: 41,5 cm | 14: 43,5 cm Calça Cintura 4: 24 cm | 6: 25 cm | 8: 26 cm | 10: 27,5 cm | 12: 29,5 cm | 14: 31,5 cm Comprimento 4: 56 cm | 6: 65 cm | 8: 72 cm | 10: 79,5 cm | 12: 86 cm | 14: 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento da manga | Longa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação | Inverno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Casual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gênero | Infantil Masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | BOMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selos | BORDADO CHENILLE FELPADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de Medidas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Total 61% Poliester 35% Algodao 4% Elastano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecido | MOLETOM | PIQUET VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuidados | Lavagem à mão. Temperatura máxima 40 °C. Qualquer alvejante é permitido. Temperatura máxima da base do ferro de 110 °C sem vapor. Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F. Processo normal. |
Envie sua pergunta
Seja o primeiro a escrever uma análise