10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
FRETE GRÁTIS acima de R$199
10% OFF na PRIMEIRA COMPRA cupom:
20% OFF em TODO SITE, acima de R$399 cupom:
5% OFF no PIX ou parcele SEM JUROS no CARTÃO
Trick Nick utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
| Medidas do Produto | Jaqueta Comprimento 4:49cm | 6:52cm | 8:55cm | 10:58cm | 12:31cm | 14:33cm Tórax 4:38cm | 6:40cm | 8:42cm | 10:44cm | 12:31cm | 14:33cm Calça Cintura 4:25cm | 6:26cm | 8:27cm | 10:29cm | 12:31cm | 14:33cm Comprimento 4:59cm | 6:68cm | 8:77cm | 10:86cm | 12:92cm | 14:96cm Traseiro 4:27cm | 6:28cm | 8:29cm | 10:30cm | 12:31cm | 14:32cm Medidas aproximadas da frente da peça. Sugerimos comparar com alguma peça sua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estação | Inverno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | Casual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gênero | Infantil Masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manga | MANGA RAGLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | BOMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selos | FELPADO BORDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de Medidas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Casaco E Jaqueta 60% Algo 40% Polies - Calca 60% Algo 40% Poliest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecido | MOLETOM 3 CABOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuidados | Lavagem à mão. Temperatura máxima 40 °C. Qualquer alvejante é permitido. Temperatura máxima da base do ferro de 110 °C sem vapor. Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F. Processo normal. |
Envie sua pergunta
Seja o primeiro a escrever uma análise